Última actualización 31/03/2026 19:22
| Masc. | Fem. |
| Libre | Libre |
| 50m | Final contra reloj | PREBEN | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | PREBF | ......... | ......... |
| 50m | Final contra reloj | BENJM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | BENJF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... |
| 200m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Espalda | Espalda |
| 50m | Final contra reloj | BENJM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | BENJF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... |
| 200m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Braza | Braza |
| 50m | Final contra reloj | BENJM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | BENJF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... |
| 200m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Mariposa | Mariposa |
| 50m | Final contra reloj | BENJM | ......... | ......... | | 50m | Final contra reloj | BENJF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| 100m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... | | 100m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... |
| 200m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... | | 200m | Final contra reloj | 14 - 98 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Estilos Relevo | Estilos Relevo |
| 4 x 50m | Final contra reloj | BENJM | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | BENJF | ......... | ......... |
| 4 x 50m | Final contra reloj | ALEVM | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | ALEVF | ......... | ......... |
| 4 x 50m | Final contra reloj | INFAM | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | INFAF | ......... | ......... |
| 4 x 50m | Final contra reloj | 16 - 98 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Final contra reloj | 16 - 98 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Otros eventos | |
| 11. | Mixto | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 8 - 9 años | ......... | ......... | |
| 1 - 1ª Sesion - 02/05/2026 - 10:00 |
| 1. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | PREBENJAMIN | ......... | ......... | |
| 2. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | PREBENJAMIN | ......... | ......... | |
| 3. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | BENJAMIN MASC. | ......... | ......... | |
| 4. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | BENJAMIN FEM. | ......... | ......... | |
| 5. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | ALEVIN MASC. | ......... | ......... | |
| 6. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | ALEVIN FEM. | ......... | ......... | |
| 7. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | BENJAMIN MASC. | ......... | ......... | |
| 8. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | BENJAMIN FEM. | ......... | ......... | |
| 9. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | ALEVIN MASC. | ......... | ......... | |
| 10. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | ALEVIN FEM. | ......... | ......... | |
| 11. | Mixto | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 8 - 9 años | ......... | ......... | |
| 12. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | BENJAMIN MASC. | ......... | ......... | |
| 13. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | BENJAMIN FEM. | ......... | ......... | |
| 14. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | ALEVIN MASC. | ......... | ......... | |
| 15. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | ALEVIN FEM. | ......... | ......... | |
| 16. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | BENJAMIN MASC. | ......... | ......... | |
| 17. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | BENJAMIN FEM. | ......... | ......... | |
| 18. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | ALEVIN MASC. | ......... | ......... | |
| 19. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | ALEVIN FEM. | ......... | ......... | |
| 20. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | BENJAMIN MASC. | ......... | ......... | |
| 21. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | BENJAMIN FEM. | ......... | ......... | |
| 22. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | ALEVIN MASC. | ......... | ......... | |
| 23. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | ALEVIN FEM. | ......... | ......... | |
| | | | | | | | |
| 2 - 2ª Sesion - 02/05/2026 - 17:00 |
| 24. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 25. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 26. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 27. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 28. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 29. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 30. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 31. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 32. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 33. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 34. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 35. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 36. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 37. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 38. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 39. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 14 - 98 años | ......... | ......... | |
| 40. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | INFANTIL MASC. | ......... | ......... | |
| 41. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | INFANTIL FEM. | ......... | ......... | |
| 42. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 16 - 98 años | ......... | ......... | |
| 43. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 16 - 98 años | ......... | ......... | |